Welcome to PlayCircle — fast & reliable results, updated daily. Download the app for instant alerts and exclusive bonuses. इस खेल में वित्तीय जोखिम की संभावना है, कृपया जिम्मेदारी से खेलें।
Home Markets RAJDHANI NIGHT

RAJDHANI NIGHT · Past Result Chart

Complete day-by-day result history for RAJDHANI NIGHT. Updated as soon as new results are declared.

Open: 09:30 PM Close: 11:40 PM Today: 28 Jun 2026
LATEST RESULT
579 - 19 - 289
28 Jun 2026
Showing complete chart for RAJDHANI NIGHT
Bottom Print
Result Date Result
26/06/2026 FRI 579 - 19 - 289
25/06/2026 THU 168 - 55 - 249
24/06/2026 WED 689 - 33 - 779
23/06/2026 TUE 118 - 04 - 158
22/06/2026 MON 336 - 21 - 245
19/06/2026 FRI 126 - 90 - 677
18/06/2026 THU 257 - 41 - 245
17/06/2026 WED 158 - 42 - 390
16/06/2026 TUE 348 - 50 - 136
15/06/2026 MON 119 - 15 - 249
12/06/2026 FRI 689 - 33 - 139
11/06/2026 THU 240 - 69 - 379
10/06/2026 WED 458 - 76 - 466
09/06/2026 TUE 556 - 67 - 188
08/06/2026 MON 456 - 56 - 123
05/06/2026 FRI 590 - 48 - 134
04/06/2026 THU 128 - 11 - 290
03/06/2026 WED 260 - 82 - 570
02/06/2026 TUE 990 - 80 - 127
01/06/2026 MON 440 - 89 - 135
29/05/2026 FRI 460 - 06 - 556
28/05/2026 THU 190 - 05 - 258
27/05/2026 WED 890 - 78 - 468
26/05/2026 TUE 346 - 37 - 290
25/05/2026 MON 560 - 11 - 290
22/05/2026 FRI 289 - 93 - 256
21/05/2026 THU 788 - 30 - 488
20/05/2026 WED 147 - 22 - 129
19/05/2026 TUE 568 - 96 - 178
18/05/2026 MON 890 - 79 - 450
15/05/2026 FRI 477 - 85 - 159
14/05/2026 THU 190 - 01 - 128
13/05/2026 WED 600 - 68 - 233
12/05/2026 TUE 370 - 04 - 239
11/05/2026 MON 566 - 79 - 270
08/05/2026 FRI 240 - 66 - 259
07/05/2026 THU 246 - 25 - 258
06/05/2026 WED 239 - 48 - 279
05/05/2026 TUE 148 - 34 - 680
04/05/2026 MON 179 - 71 - 399
01/05/2026 FRI 688 - 27 - 250
30/04/2026 THU 679 - 29 - 199
29/04/2026 WED 160 - 71 - 128
28/04/2026 TUE 440 - 85 - 780
27/04/2026 MON 358 - 63 - 120
24/04/2026 FRI 349 - 68 - 378
23/04/2026 THU 557 - 71 - 380
22/04/2026 WED 122 - 53 - 355
21/04/2026 TUE 889 - 58 - 459
20/04/2026 MON 578 - 00 - 127
17/04/2026 FRI 260 - 85 - 140
16/04/2026 THU 133 - 77 - 890
15/04/2026 WED 239 - 45 - 500
14/04/2026 TUE 149 - 43 - 670
13/04/2026 MON 569 - 06 - 150
10/04/2026 FRI 124 - 78 - 468
09/04/2026 THU 350 - 82 - 156
08/04/2026 WED 135 - 98 - 477
07/04/2026 TUE 145 - 02 - 778
06/04/2026 MON 133 - 70 - 226
03/04/2026 FRI 169 - 66 - 259
02/04/2026 THU 119 - 12 - 156
01/04/2026 WED 270 - 97 - 278
31/03/2026 TUE 134 - 87 - 160
30/03/2026 MON 289 - 90 - 136
27/03/2026 FRI 330 - 64 - 167
26/03/2026 THU 130 - 46 - 240
24/03/2026 TUE 455 - 46 - 178
23/03/2026 MON 689 - 34 - 356
20/03/2026 FRI 670 - 38 - 378
19/03/2026 THU 127 - 02 - 138
18/03/2026 WED 460 - 02 - 499
17/03/2026 TUE 200 - 21 - 380
16/03/2026 MON 456 - 56 - 899
13/03/2026 FRI 334 - 09 - 135
12/03/2026 THU 248 - 43 - 148
11/03/2026 WED 578 - 05 - 889
10/03/2026 TUE 168 - 46 - 880
09/03/2026 MON 236 - 16 - 240
06/03/2026 FRI 466 - 65 - 249
05/03/2026 THU 257 - 48 - 279
03/03/2026 TUE 244 - 03 - 247
02/03/2026 MON 130 - 47 - 269
27/02/2026 FRI 145 - 09 - 568
26/02/2026 THU 168 - 53 - 580
25/02/2026 WED 266 - 48 - 170
24/02/2026 TUE 229 - 39 - 469
23/02/2026 MON 250 - 76 - 457
20/02/2026 FRI 123 - 65 - 456
19/02/2026 THU 126 - 92 - 246
18/02/2026 WED 779 - 38 - 233
17/02/2026 TUE 156 - 29 - 568
16/02/2026 MON 347 - 46 - 358
13/02/2026 FRI 689 - 30 - 145
12/02/2026 THU 139 - 34 - 400
11/02/2026 WED 679 - 22 - 570
10/02/2026 TUE 126 - 93 - 157
09/02/2026 MON 378 - 82 - 778
06/02/2026 FRI 134 - 87 - 458
05/02/2026 THU 377 - 73 - 247
04/02/2026 WED 570 - 20 - 677
03/02/2026 TUE 249 - 55 - 780
02/02/2026 MON 129 - 28 - 170
30/01/2026 FRI 249 - 52 - 138
29/01/2026 THU 134 - 83 - 247
28/01/2026 WED 679 - 23 - 346
27/01/2026 TUE 120 - 30 - 118
23/01/2026 FRI 258 - 59 - 559
22/01/2026 THU 199 - 96 - 330
21/01/2026 WED 336 - 20 - 136
20/01/2026 TUE 125 - 86 - 169
19/01/2026 MON 148 - 35 - 258
16/01/2026 FRI 358 - 62 - 147
15/01/2026 THU 116 - 84 - 770
14/01/2026 WED 479 - 08 - 468
13/01/2026 TUE 190 - 09 - 126
12/01/2026 MON 490 - 33 - 148
09/01/2026 FRI 123 - 68 - 477
08/01/2026 THU 239 - 46 - 259
07/01/2026 WED 355 - 34 - 338
06/01/2026 TUE 458 - 73 - 580
05/01/2026 MON 477 - 86 - 178
02/01/2026 FRI 123 - 64 - 699
01/01/2026 THU 136 - 05 - 140
31/12/2025 WED 250 - 71 - 344
30/12/2025 TUE 340 - 75 - 348
29/12/2025 MON 259 - 63 - 599
26/12/2025 FRI 336 - 27 - 368
25/12/2025 THU 680 - 47 - 340
24/12/2025 WED 600 - 67 - 449
23/12/2025 TUE 160 - 76 - 466
22/12/2025 MON 220 - 41 - 470
19/12/2025 FRI 134 - 85 - 500
18/12/2025 THU 378 - 80 - 578
17/12/2025 WED 237 - 27 - 557
16/12/2025 TUE 233 - 86 - 169
15/12/2025 MON 120 - 37 - 359
12/12/2025 FRI 110 - 22 - 480
11/12/2025 THU 889 - 57 - 179
10/12/2025 WED 130 - 43 - 300
09/12/2025 TUE 469 - 92 - 138
08/12/2025 MON 239 - 42 - 147
05/12/2025 FRI 239 - 45 - 177
04/12/2025 THU 168 - 57 - 377
03/12/2025 WED 128 - 17 - 223
02/12/2025 TUE 460 - 00 - 145
01/12/2025 MON 688 - 20 - 488
28/11/2025 FRI 116 - 81 - 678
27/11/2025 THU 120 - 36 - 150
26/11/2025 WED 247 - 38 - 800
25/11/2025 TUE 689 - 35 - 690
24/11/2025 MON 335 - 19 - 900
21/11/2025 FRI 149 - 43 - 256
20/11/2025 THU 233 - 87 - 269
19/11/2025 WED 460 - 03 - 490
18/11/2025 TUE 190 - 05 - 799
17/11/2025 MON 156 - 29 - 135
14/11/2025 FRI 579 - 10 - 280
13/11/2025 THU 350 - 81 - 137
12/11/2025 WED 279 - 89 - 667
11/11/2025 TUE 900 - 92 - 237
10/11/2025 MON 356 - 40 - 479
07/11/2025 FRI 490 - 32 - 138
06/11/2025 THU 244 - 00 - 389
05/11/2025 WED 799 - 52 - 679
04/11/2025 TUE 259 - 63 - 256
03/11/2025 MON 127 - 04 - 266
31/10/2025 FRI 130 - 48 - 170
30/10/2025 THU 490 - 32 - 156
29/10/2025 WED 247 - 36 - 330
28/10/2025 TUE 457 - 64 - 167
27/10/2025 MON 190 - 06 - 150
17/10/2025 FRI 125 - 85 - 168
16/10/2025 THU 500 - 54 - 266
15/10/2025 WED 358 - 64 - 248
14/10/2025 TUE 688 - 20 - 136
13/10/2025 MON 157 - 38 - 468
10/10/2025 FRI 690 - 58 - 459
09/10/2025 THU 569 - 09 - 270
08/10/2025 WED 457 - 61 - 236
07/10/2025 TUE 160 - 71 - 470
06/10/2025 MON 890 - 71 - 678
03/10/2025 FRI 779 - 39 - 126
02/10/2025 THU 244 - 05 - 456
01/10/2025 WED 899 - 62 - 246
30/09/2025 TUE 459 - 83 - 490
29/09/2025 MON 267 - 57 - 278
26/09/2025 FRI 780 - 52 - 589
25/09/2025 THU 468 - 81 - 579
24/09/2025 WED 356 - 42 - 570
16/09/2025 TUE 134 - 88 - 134
14/09/2025 SUN 134 - 57 - 124
11/09/2025 THU 124 - 2 -
24/07/2025 THU 369 - 83 - 247
23/07/2025 WED 155 - 16 - 169
22/07/2025 TUE 590 - 40 - 244
21/07/2025 MON 566 - 77 - 233
18/07/2025 FRI 359 - 71 - 344
17/07/2025 THU 246 - 23 - 139
16/07/2025 WED 368 - 76 - 150
15/07/2025 TUE 477 - 83 - 238
14/07/2025 MON 138 - 28 - 378
11/07/2025 FRI 558 - 86 - 150
10/07/2025 THU 167 - 46 - 268
09/07/2025 WED 137 - 19 - 478
08/07/2025 TUE 889 - 59 - 559
07/07/2025 MON 124 - 73 - 580
04/07/2025 FRI 279 - 87 - 160
03/07/2025 THU 669 - 10 - 460
02/07/2025 WED 246 - 25 - 357
01/07/2025 TUE 680 - 43 - 788
30/06/2025 MON 568 - 98 - 468
27/06/2025 FRI 578 - 04 - 239
26/06/2025 THU 679 - 29 - 667
25/06/2025 WED 470 - 18 - 567
24/06/2025 TUE 130 - 45 - 159
23/06/2025 MON 400 - 41 - 579
20/06/2025 FRI 100 - 13 - 670
19/06/2025 THU 169 - 60 - 190
18/06/2025 WED 267 - 52 - 255
17/06/2025 TUE 489 - 10 - 389
16/06/2025 MON 334 - 07 - 467
13/06/2025 FRI 680 - 46 - 150
12/06/2025 THU 356 - 47 - 133
11/06/2025 WED 560 - 16 - 259
10/06/2025 TUE 125 - 87 - 250
09/06/2025 MON 170 - 89 - 667
06/06/2025 FRI 237 - 21 - 399
05/06/2025 THU 489 - 13 - 580
04/06/2025 WED 588 - 10 - 479
03/06/2025 TUE 100 - 14 - 167
02/06/2025 MON 467 - 76 - 277
30/05/2025 FRI 689 - 37 - 557
29/05/2025 THU 468 - 86 - 457
28/05/2025 WED 460 - 08 - 125
27/05/2025 TUE 133 - 74 - 248
26/05/2025 MON 127 - 08 - 990
23/05/2025 FRI 299 - 03 - 247
22/05/2025 THU 469 - 96 - 240
21/05/2025 WED 448 - 63 - 689
20/05/2025 TUE 246 - 29 - 478
19/05/2025 MON 299 - 04 - 149
16/05/2025 FRI 278 - 71 - 678
15/05/2025 THU 490 - 35 - 690
14/05/2025 WED 270 - 98 - 440
Home