Welcome to PlayCircle — fast & reliable results, updated daily. Download the app for instant alerts and exclusive bonuses. इस खेल में वित्तीय जोखिम की संभावना है, कृपया जिम्मेदारी से खेलें।
Home Markets KALYAN

KALYAN · Past Result Chart

Complete day-by-day result history for KALYAN. Updated as soon as new results are declared.

Open: 03:55 PM Close: 05:55 PM Today: 28 Jun 2026
LATEST RESULT
135 - 97 - 566
28 Jun 2026
Showing complete chart for KALYAN
Bottom Print
Result Date Result
27/06/2026 SAT 135 - 97 - 566
26/06/2026 FRI 225 - 93 - 120
25/06/2026 THU 228 - 21 - 588
24/06/2026 WED 456 - 57 - 890
23/06/2026 TUE 120 - 34 - 167
22/06/2026 MON 479 - 08 - 260
20/06/2026 SAT 469 - 92 - 156
19/06/2026 FRI 559 - 96 - 169
18/06/2026 THU 380 - 13 - 157
17/06/2026 WED 127 - 02 - 778
16/06/2026 TUE 345 - 23 - 689
15/06/2026 MON 159 - 50 - 280
13/06/2026 SAT 579 - 17 - 449
12/06/2026 FRI 250 - 78 - 468
11/06/2026 THU 788 - 30 - 677
10/06/2026 WED 225 - 95 - 456
09/06/2026 TUE 240 - 62 - 390
08/06/2026 MON 450 - 92 - 679
06/06/2026 SAT 456 - 50 - 280
05/06/2026 FRI 459 - 80 - 479
04/06/2026 THU 800 - 83 - 247
03/06/2026 WED 139 - 31 - 380
02/06/2026 TUE 599 - 38 - 189
01/06/2026 MON 226 - 02 - 156
30/05/2026 SAT 144 - 95 - 780
29/05/2026 FRI 136 - 01 - 399
28/05/2026 THU 124 - 75 - 357
27/05/2026 WED 679 - 21 - 290
26/05/2026 TUE 890 - 71 - 128
25/05/2026 MON 557 - 72 - 255
23/05/2026 SAT 678 - 13 - 238
22/05/2026 FRI 127 - 00 - 190
21/05/2026 THU 156 - 24 - 130
20/05/2026 WED 689 - 31 - 678
19/05/2026 TUE 330 - 64 - 347
18/05/2026 MON 567 - 89 - 126
16/05/2026 SAT 368 - 78 - 279
15/05/2026 FRI 234 - 93 - 256
14/05/2026 THU 679 - 20 - 479
13/05/2026 WED 670 - 32 - 679
12/05/2026 TUE 579 - 14 - 590
11/05/2026 MON 588 - 14 - 770
09/05/2026 SAT 137 - 18 - 288
08/05/2026 FRI 355 - 34 - 167
07/05/2026 THU 690 - 51 - 236
06/05/2026 WED 568 - 95 - 168
05/05/2026 TUE 137 - 13 - 148
04/05/2026 MON 180 - 95 - 339
02/05/2026 SAT 123 - 68 - 459
01/05/2026 FRI 180 - 97 - 250
30/04/2026 THU 256 - 37 - 269
29/04/2026 WED 890 - 75 - 348
28/04/2026 TUE 469 - 98 - 224
27/04/2026 MON 179 - 79 - 135
25/04/2026 SAT 269 - 79 - 450
24/04/2026 FRI 468 - 83 - 256
23/04/2026 THU 479 - 04 - 220
22/04/2026 WED 455 - 48 - 459
21/04/2026 TUE 690 - 52 - 480
20/04/2026 MON 348 - 53 - 148
18/04/2026 SAT 490 - 33 - 120
17/04/2026 FRI 279 - 89 - 469
16/04/2026 THU 140 - 53 - 599
15/04/2026 WED 458 - 77 - 269
14/04/2026 TUE 460 - 03 - 229
13/04/2026 MON 788 - 30 - 190
11/04/2026 SAT 679 - 28 - 468
10/04/2026 FRI 180 - 96 - 150
09/04/2026 THU 267 - 51 - 380
08/04/2026 WED 780 - 56 - 367
07/04/2026 TUE 278 - 76 - 457
06/04/2026 MON 159 - 51 - 560
04/04/2026 SAT 138 - 26 - 240
03/04/2026 FRI 889 - 50 - 370
02/04/2026 THU 678 - 16 - 150
01/04/2026 WED 678 - 19 - 126
31/03/2026 TUE 578 - 04 - 446
30/03/2026 MON 566 - 74 - 248
28/03/2026 SAT 236 - 11 - 579
27/03/2026 FRI 269 - 77 - 179
26/03/2026 THU 889 - 51 - 678
25/03/2026 WED 112 - 42 - 589
24/03/2026 TUE 357 - 59 - 577
23/03/2026 MON 399 - 17 - 278
21/03/2026 SAT 189 - 82 - 156
20/03/2026 FRI 578 - 06 - 457
19/03/2026 THU 589 - 25 - 177
18/03/2026 WED 368 - 72 - 480
17/03/2026 TUE 588 - 13 - 256
16/03/2026 MON 249 - 58 - 224
14/03/2026 SAT 357 - 54 - 248
13/03/2026 FRI 335 - 15 - 230
12/03/2026 THU 260 - 88 - 134
11/03/2026 WED 455 - 30 - 370
10/03/2026 TUE 129 - 21 - 100
09/03/2026 MON 890 - 70 - 127
07/03/2026 SAT 150 - 63 - 670
06/03/2026 FRI 140 - 56 - 123
05/03/2026 THU 234 - 90 - 578
03/03/2026 TUE 289 - 94 - 680
02/03/2026 MON 137 - 13 - 148
28/02/2026 SAT 148 - 33 - 689
27/02/2026 FRI 588 - 12 - 589
26/02/2026 THU 146 - 17 - 223
25/02/2026 WED 250 - 71 - 489
24/02/2026 TUE 699 - 49 - 469
23/02/2026 MON 577 - 97 - 700
21/02/2026 SAT 146 - 15 - 357
20/02/2026 FRI 678 - 18 - 350
19/02/2026 THU 130 - 49 - 199
18/02/2026 WED 230 - 55 - 690
17/02/2026 TUE 670 - 31 - 380
16/02/2026 MON 270 - 94 - 789
14/02/2026 SAT 156 - 27 - 269
13/02/2026 FRI 260 - 88 - 378
12/02/2026 THU 147 - 25 - 113
11/02/2026 WED 788 - 36 - 457
10/02/2026 TUE 479 - 00 - 244
09/02/2026 MON 458 - 77 - 250
07/02/2026 SAT 259 - 65 - 267
06/02/2026 FRI 456 - 54 - 789
05/02/2026 THU 147 - 20 - 145
04/02/2026 WED 279 - 82 - 138
03/02/2026 TUE 188 - 78 - 378
02/02/2026 MON 379 - 91 - 489
31/01/2026 SAT 700 - 70 - 235
30/01/2026 FRI 146 - 12 - 778
29/01/2026 THU 788 - 35 - 159
28/01/2026 WED 348 - 59 - 234
27/01/2026 TUE 250 - 76 - 600
24/01/2026 SAT 348 - 54 - 149
23/01/2026 FRI 457 - 69 - 126
22/01/2026 THU 790 - 67 - 124
21/01/2026 WED 334 - 06 - 150
20/01/2026 TUE 670 - 39 - 135
19/01/2026 MON 235 - 02 - 156
17/01/2026 SAT 130 - 42 - 390
16/01/2026 FRI 168 - 55 - 366
15/01/2026 THU 346 - 34 - 167
14/01/2026 WED 578 - 04 - 149
13/01/2026 TUE 249 - 51 - 678
12/01/2026 MON 278 - 77 - 250
10/01/2026 SAT 278 - 74 - 680
09/01/2026 FRI 145 - 04 - 770
08/01/2026 THU 488 - 04 - 158
07/01/2026 WED 367 - 65 - 168
06/01/2026 TUE 338 - 46 - 600
05/01/2026 MON 235 - 04 - 248
03/01/2026 SAT 880 - 68 - 378
02/01/2026 FRI 267 - 52 - 200
01/01/2026 THU 180 - 94 - 167
31/12/2025 WED 445 - 36 - 240
30/12/2025 TUE 168 - 57 - 359
29/12/2025 MON 899 - 60 - 136
27/12/2025 SAT 477 - 82 - 390
26/12/2025 FRI 260 - 84 - 789
25/12/2025 THU 238 - 32 - 200
24/12/2025 WED 366 - 53 - 229
23/12/2025 TUE 445 - 38 - 558
22/12/2025 MON 157 - 33 - 238
20/12/2025 SAT 139 - 39 - 478
19/12/2025 FRI 180 - 97 - 223
18/12/2025 THU 456 - 55 - 339
17/12/2025 WED 478 - 97 - 188
16/12/2025 TUE 599 - 30 - 569
15/12/2025 MON 349 - 64 - 248
13/12/2025 SAT 490 - 30 - 235
12/12/2025 FRI 480 - 27 - 368
11/12/2025 THU 270 - 91 - 137
10/12/2025 WED 890 - 78 - 350
09/12/2025 TUE 680 - 43 - 490
08/12/2025 MON 678 - 16 - 259
06/12/2025 SAT 560 - 17 - 250
05/12/2025 FRI 349 - 64 - 239
04/12/2025 THU 449 - 72 - 147
03/12/2025 WED 669 - 12 - 255
02/12/2025 TUE 456 - 52 - 246
01/12/2025 MON 557 - 78 - 990
29/11/2025 SAT 279 - 87 - 449
28/11/2025 FRI 136 - 09 - 234
27/11/2025 THU 458 - 79 - 180
26/11/2025 WED 268 - 67 - 278
25/11/2025 TUE 126 - 97 - 890
24/11/2025 MON 126 - 91 - 560
22/11/2025 SAT 279 - 82 - 255
21/11/2025 FRI 160 - 70 - 479
20/11/2025 THU 560 - 11 - 290
19/11/2025 WED 348 - 53 - 256
18/11/2025 TUE 469 - 96 - 268
17/11/2025 MON 780 - 52 - 570
15/11/2025 SAT 149 - 47 - 133
14/11/2025 FRI 125 - 84 - 590
13/11/2025 THU 129 - 20 - 370
12/11/2025 WED 189 - 84 - 266
11/11/2025 TUE 335 - 16 - 790
10/11/2025 MON 135 - 91 - 128
08/11/2025 SAT 129 - 27 - 368
07/11/2025 FRI 578 - 05 - 258
06/11/2025 THU 578 - 00 - 460
05/11/2025 WED 147 - 23 - 120
04/11/2025 TUE 578 - 02 - 138
03/11/2025 MON 780 - 55 - 168
01/11/2025 SAT 569 - 08 - 125
31/10/2025 FRI 379 - 90 - 127
30/10/2025 THU 789 - 42 - 589
29/10/2025 WED 159 - 59 - 568
28/10/2025 TUE 158 - 44 - 220
27/10/2025 MON 159 - 59 - 117
17/10/2025 FRI 146 - 15 - 348
16/10/2025 THU 139 - 31 - 128
15/10/2025 WED 568 - 95 - 258
14/10/2025 TUE 125 - 85 - 140
13/10/2025 MON 770 - 40 - 460
11/10/2025 SAT 225 - 97 - 124
10/10/2025 FRI 260 - 84 - 590
09/10/2025 THU 238 - 36 - 150
08/10/2025 WED 359 - 79 - 450
07/10/2025 TUE 379 - 96 - 448
06/10/2025 MON 119 - 12 - 589
04/10/2025 SAT 560 - 19 - 450
03/10/2025 FRI 134 - 80 - 145
02/10/2025 THU 134 - 87 - 458
01/10/2025 WED 133 - 73 - 346
30/09/2025 TUE 160 - 79 - 135
29/09/2025 MON 223 - 71 - 399
27/09/2025 SAT 557 - 71 - 128
26/09/2025 FRI 458 - 79 - 126
25/09/2025 THU 790 - 69 - 135
24/09/2025 WED 590 - 49 - 478
24/07/2025 THU 377 - 71 - 669
23/07/2025 WED 389 - 05 - 456
22/07/2025 TUE 678 - 10 - 299
21/07/2025 MON 790 - 68 - 350
19/07/2025 SAT 678 - 13 - 346
18/07/2025 FRI 689 - 36 - 268
17/07/2025 THU 359 - 72 - 138
16/07/2025 WED 138 - 28 - 189
15/07/2025 TUE 116 - 85 - 140
14/07/2025 MON 789 - 44 - 248
12/07/2025 SAT 458 - 77 - 467
11/07/2025 FRI 248 - 48 - 125
10/07/2025 THU 699 - 41 - 335
09/07/2025 WED 378 - 88 - 189
08/07/2025 TUE 233 - 88 - 224
07/07/2025 MON 189 - 81 - 380
05/07/2025 SAT 223 - 75 - 267
04/07/2025 FRI 369 - 89 - 126
03/07/2025 THU 470 - 15 - 780
02/07/2025 WED 334 - 02 - 660
01/07/2025 TUE 470 - 14 - 699
30/06/2025 MON 145 - 06 - 349
28/06/2025 SAT 349 - 64 - 590
27/06/2025 FRI 256 - 31 - 344
26/06/2025 THU 248 - 48 - 800
25/06/2025 WED 279 - 81 - 137
24/06/2025 TUE 125 - 81 - 236
23/06/2025 MON 159 - 53 - 247
21/06/2025 SAT 689 - 34 - 770
20/06/2025 FRI 278 - 72 - 390
19/06/2025 THU 148 - 33 - 599
18/06/2025 WED 446 - 48 - 125
17/06/2025 TUE 220 - 42 - 138
16/06/2025 MON 578 - 07 - 115
14/06/2025 SAT 467 - 75 - 159
13/06/2025 FRI 158 - 44 - 167
12/06/2025 THU 160 - 76 - 790
11/06/2025 WED 356 - 40 - 578
10/06/2025 TUE 990 - 89 - 568
09/06/2025 MON 579 - 11 - 335
07/06/2025 SAT 110 - 24 - 248
06/06/2025 FRI 255 - 23 - 247
05/06/2025 THU 244 - 02 - 336
04/06/2025 WED 778 - 21 - 470
03/06/2025 TUE 899 - 62 - 138
02/06/2025 MON 229 - 34 - 455
31/05/2025 SAT 247 - 38 - 170
30/05/2025 FRI 790 - 65 - 690
29/05/2025 THU 125 - 81 - 128
28/05/2025 WED 470 - 16 - 457
27/05/2025 TUE 259 - 61 - 128
26/05/2025 MON 148 - 30 - 145
24/05/2025 SAT 390 - 26 - 367
23/05/2025 FRI 179 - 72 - 129
22/05/2025 THU 237 - 21 - 137
21/05/2025 WED 167 - 47 - 340
20/05/2025 TUE 190 - 00 - 145
19/05/2025 MON 900 - 99 - 360
17/05/2025 SAT 690 - 57 - 160
16/05/2025 FRI 389 - 08 - 468
15/05/2025 THU 288 - 83 - 157
14/05/2025 WED 278 - 74 - 590
Home