Welcome to PlayCircle — fast & reliable results, updated daily. Download the app for instant alerts and exclusive bonuses. इस खेल में वित्तीय जोखिम की संभावना है, कृपया जिम्मेदारी से खेलें।
Home Markets MAIN BAZAR

MAIN BAZAR · Past Result Chart

Complete day-by-day result history for MAIN BAZAR. Updated as soon as new results are declared.

Open: 09:55 PM Close: 11:55 PM Today: 28 Jun 2026
LATEST RESULT
178 - 65 - 258
28 Jun 2026
Showing complete chart for MAIN BAZAR
Bottom Print
Result Date Result
26/06/2026 FRI 178 - 65 - 258
25/06/2026 THU 460 - 08 - 125
24/06/2026 WED 149 - 40 - 460
23/06/2026 TUE 156 - 29 - 360
22/06/2026 MON 445 - 39 - 379
19/06/2026 FRI 590 - 43 - 247
18/06/2026 THU 478 - 96 - 790
17/06/2026 WED 467 - 77 - 160
16/06/2026 TUE 125 - 8 -
15/06/2026 MON 146 - 11 - 245
12/06/2026 FRI 133 - 78 - 459
11/06/2026 THU 680 - 43 - 166
10/06/2026 WED 277 - 62 - 480
09/06/2026 TUE 588 - 18 - 459
08/06/2026 MON 130 - 43 - 670
05/06/2026 FRI 267 - 51 - 579
04/06/2026 THU 778 - 27 - 124
03/06/2026 WED 245 - 12 - 228
02/06/2026 TUE 190 - 01 - 290
01/06/2026 MON 380 - 17 - 557
29/05/2026 FRI 378 - 8 -
28/05/2026 THU 559 - 93 - 490
27/05/2026 WED 560 - 17 - 467
26/05/2026 TUE 400 - 49 - 577
25/05/2026 MON 226 - 02 - 147
22/05/2026 FRI 289 - 98 - 134
21/05/2026 THU 569 - 00 - 569
20/05/2026 WED 155 - 11 - 344
19/05/2026 TUE 259 - 68 - 189
18/05/2026 MON 257 - 44 - 356
15/05/2026 FRI 169 - 64 - 167
14/05/2026 THU 237 - 28 - 224
13/05/2026 WED 369 - 80 - 127
12/05/2026 TUE 110 - 29 - 379
11/05/2026 MON 899 - 61 - 579
08/05/2026 FRI 780 - 56 - 600
07/05/2026 THU 158 - 41 - 335
05/05/2026 TUE 890 - 77 - 467
04/05/2026 MON 289 - 96 - 600
01/05/2026 FRI 260 - 88 - 170
30/04/2026 THU 145 - 07 - 188
29/04/2026 WED 168 - 54 - 112
28/04/2026 TUE 238 - 33 - 247
27/04/2026 MON 388 - 95 - 348
24/04/2026 FRI 780 - 51 - 399
23/04/2026 THU 230 - 57 - 269
22/04/2026 WED 123 - 66 - 556
21/04/2026 TUE 190 - 03 - 779
20/04/2026 MON 114 - 65 - 500
17/04/2026 FRI 448 - 62 - 147
16/04/2026 THU 148 - 32 - 156
15/04/2026 WED 366 - 53 - 779
14/04/2026 TUE 230 - 51 - 245
13/04/2026 MON 138 - 23 - 689
10/04/2026 FRI 225 - 91 - 290
09/04/2026 THU 234 - 98 - 468
08/04/2026 WED 448 - 65 - 168
07/04/2026 TUE 379 - 91 - 470
06/04/2026 MON 478 - 92 - 237
03/04/2026 FRI 689 - 31 - 137
02/04/2026 THU 140 - 57 - 359
01/04/2026 WED 457 - 67 - 340
31/03/2026 TUE 237 - 26 - 457
30/03/2026 MON 347 - 49 - 234
27/03/2026 FRI 246 - 26 - 600
26/03/2026 THU 470 - 13 - 148
24/03/2026 TUE 199 - 94 - 239
23/03/2026 MON 130 - 41 - 678
20/03/2026 FRI 113 - 55 - 258
19/03/2026 THU 455 - 43 - 256
18/03/2026 WED 259 - 60 - 370
17/03/2026 TUE 336 - 25 - 339
16/03/2026 MON 579 - 11 - 669
13/03/2026 FRI 458 - 72 - 156
12/03/2026 THU 458 - 79 - 469
11/03/2026 WED 499 - 23 - 670
10/03/2026 TUE 228 - 20 - 136
09/03/2026 MON 270 - 94 - 356
06/03/2026 FRI 230 - 59 - 360
05/03/2026 THU 149 - 49 - 289
03/03/2026 TUE 158 - 43 - 229
02/03/2026 MON 117 - 99 - 469
27/02/2026 FRI 223 - 76 - 448
26/02/2026 THU 150 - 64 - 590
25/02/2026 WED 779 - 32 - 778
24/02/2026 TUE 990 - 82 - 246
23/02/2026 MON 445 - 32 - 147
20/02/2026 FRI 139 - 39 - 117
19/02/2026 THU 259 - 68 - 260
18/02/2026 WED 456 - 54 - 266
17/02/2026 TUE 378 - 85 - 249
16/02/2026 MON 125 - 85 - 168
13/02/2026 FRI 134 - 80 - 677
12/02/2026 THU 468 - 86 - 349
11/02/2026 WED 388 - 96 - 457
10/02/2026 TUE 134 - 80 - 389
09/02/2026 MON 135 - 99 - 360
06/02/2026 FRI 279 - 80 - 569
05/02/2026 THU 466 - 67 - 359
04/02/2026 WED 899 - 61 - 579
03/02/2026 TUE 147 - 21 - 579
02/02/2026 MON 379 - 97 - 340
30/01/2026 FRI 339 - 57 - 557
29/01/2026 THU 699 - 47 - 188
28/01/2026 WED 357 - 53 - 670
27/01/2026 TUE 247 - 30 - 235
23/01/2026 FRI 158 - 45 - 140
22/01/2026 THU 155 - 12 - 499
21/01/2026 WED 279 - 80 - 190
20/01/2026 TUE 889 - 56 - 123
19/01/2026 MON 368 - 71 - 344
16/01/2026 FRI 479 - 02 - 679
15/01/2026 THU 590 - 45 - 267
14/01/2026 WED 228 - 20 - 235
13/01/2026 TUE 120 - 37 - 223
12/01/2026 MON 259 - 63 - 247
09/01/2026 FRI 220 - 48 - 350
08/01/2026 THU 789 - 47 - 467
07/01/2026 WED 499 - 21 - 678
06/01/2026 TUE 370 - 04 - 149
05/01/2026 MON 299 - 01 - 335
02/01/2026 FRI 240 - 65 - 590
01/01/2026 THU 600 - 63 - 139
31/12/2025 WED 339 - 54 - 167
30/12/2025 TUE 256 - 34 - 590
29/12/2025 MON 150 - 67 - 133
26/12/2025 FRI 190 - 06 - 457
25/12/2025 THU 670 - 39 - 450
24/12/2025 WED 579 - 15 - 889
23/12/2025 TUE 477 - 81 - 155
22/12/2025 MON 250 - 71 - 399
19/12/2025 FRI 450 - 90 - 569
18/12/2025 THU 235 - 03 - 238
17/12/2025 WED 120 - 34 - 158
16/12/2025 TUE 223 - 79 - 135
15/12/2025 MON 368 - 77 - 458
12/12/2025 FRI 156 - 28 - 800
11/12/2025 THU 269 - 78 - 378
10/12/2025 WED 235 - 05 - 168
09/12/2025 TUE 280 - 05 - 159
08/12/2025 MON 569 - 07 - 269
05/12/2025 FRI 366 - 59 - 577
04/12/2025 THU 250 - 70 - 299
03/12/2025 WED 600 - 65 - 230
02/12/2025 TUE 137 - 14 - 167
01/12/2025 MON 116 - 82 - 129
28/11/2025 FRI 789 - 46 - 169
27/11/2025 THU 178 - 65 - 447
26/11/2025 WED 990 - 81 - 399
25/11/2025 TUE 468 - 84 - 356
24/11/2025 MON 478 - 92 - 255
21/11/2025 FRI 368 - 76 - 178
20/11/2025 THU 160 - 72 - 255
19/11/2025 WED 178 - 66 - 169
18/11/2025 TUE 237 - 20 - 244
17/11/2025 MON 446 - 44 - 158
14/11/2025 FRI 228 - 25 - 249
13/11/2025 THU 390 - 25 - 348
12/11/2025 WED 670 - 36 - 457
11/11/2025 TUE 670 - 37 - 890
10/11/2025 MON 226 - 04 - 400
07/11/2025 FRI 269 - 79 - 289
06/11/2025 THU 133 - 72 - 499
05/11/2025 WED 388 - 94 - 266
04/11/2025 TUE 125 - 86 - 240
03/11/2025 MON 344 - 11 - 560
31/10/2025 FRI 149 - 47 - 890
30/10/2025 THU 579 - 12 - 147
29/10/2025 WED 268 - 66 - 448
28/10/2025 TUE 249 - 59 - 478
27/10/2025 MON 170 - 85 - 168
17/10/2025 FRI 590 - 49 - 568
16/10/2025 THU 279 - 88 - 279
15/10/2025 WED 167 - 47 - 115
14/10/2025 TUE 126 - 94 - 356
13/10/2025 MON 370 - 00 - 389
10/10/2025 FRI 269 - 74 - 356
09/10/2025 THU 556 - 66 - 457
08/10/2025 WED 260 - 88 - 477
07/10/2025 TUE 556 - 68 - 224
06/10/2025 MON 470 - 19 - 126
03/10/2025 FRI 177 - 52 - 345
02/10/2025 THU 169 - 66 - 358
01/10/2025 WED 399 - 14 - 257
30/09/2025 TUE 268 - 62 - 778
29/09/2025 MON 578 - 0 -
26/09/2025 FRI 678 - 17 - 700
25/09/2025 THU 145 - 03 - 247
24/09/2025 WED 234 - 93 - 166
18/09/2025 THU 134 - 81 - 128
17/09/2025 WED 134 - 8 -
24/07/2025 THU 368 - 78 - 170
23/07/2025 WED 267 - 59 - 900
22/07/2025 TUE 338 - 45 - 140
21/07/2025 MON 140 - 52 - 778
18/07/2025 FRI 236 - 13 - 256
17/07/2025 THU 790 - 69 - 289
16/07/2025 WED 368 - 79 - 289
15/07/2025 TUE 589 - 21 - 128
14/07/2025 MON 560 - 14 - 338
11/07/2025 FRI 347 - 49 - 667
10/07/2025 THU 670 - 32 - 499
09/07/2025 WED 259 - 62 - 679
08/07/2025 TUE 356 - 46 - 277
07/07/2025 MON 477 - 83 - 689
04/07/2025 FRI 688 - 29 - 360
03/07/2025 THU 277 - 61 - 137
02/07/2025 WED 350 - 87 - 269
01/07/2025 TUE 46 - 93 - 670
30/06/2025 MON 226 - 07 - 278
27/06/2025 FRI 348 - 53 - 229
26/06/2025 THU 335 - 19 - 478
25/06/2025 WED 780 - 57 - 223
24/06/2025 TUE 667 - 93 - 445
23/06/2025 MON 237 - 20 - 578
20/06/2025 FRI 479 - 09 - 450
19/06/2025 THU 340 - 75 - 780
18/06/2025 WED 669 - 13 - 157
17/06/2025 TUE 470 - 19 - 180
16/06/2025 MON 120 - 33 - 157
13/06/2025 FRI 148 - 37 - 269
12/06/2025 THU 157 - 32 - 480
11/06/2025 WED 889 - 54 - 158
10/06/2025 TUE 370 - 00 - 000
09/06/2025 MON 129 - 26 - 150
06/06/2025 FRI 457 - 64 - 167
05/06/2025 THU 160 - 73 - 229
04/06/2025 WED 288 - 84 - 770
03/06/2025 TUE 699 - 42 - 237
02/06/2025 MON 599 - 3 -
30/05/2025 FRI 190 - 03 - 689
29/05/2025 THU 668 - 05 - 500
28/05/2025 WED 680 - 42 - 129
27/05/2025 TUE 599 - 33 - 166
26/05/2025 MON 233 - 84 - 149
23/05/2025 FRI 700 - 74 - 130
22/05/2025 THU 390 - 29 - 270
21/05/2025 WED 240 - 67 - 467
20/05/2025 TUE 278 - 79 - 478
19/05/2025 MON 166 - 34 - 130
16/05/2025 FRI 330 - 61 - 227
15/05/2025 THU 299 - 09 - 234
14/05/2025 WED 124 - 71 - 588
Home