Welcome to PlayCircle — fast & reliable results, updated daily. Download the app for instant alerts and exclusive bonuses. इस खेल में वित्तीय जोखिम की संभावना है, कृपया जिम्मेदारी से खेलें।
Home Markets MADHUR NIGHT

MADHUR NIGHT · Past Result Chart

Complete day-by-day result history for MADHUR NIGHT. Updated as soon as new results are declared.

Open: 08:25 PM Close: 10:25 PM Today: 28 Jun 2026
LATEST RESULT
560 - 13 - 139
28 Jun 2026
Showing complete chart for MADHUR NIGHT
Bottom Print
Result Date Result
27/06/2026 SAT 560 - 13 - 139
26/06/2026 FRI 450 - 94 - 149
25/06/2026 THU 569 - 08 - 189
24/06/2026 WED 478 - 97 - 566
23/06/2026 TUE 169 - 61 - 146
22/06/2026 MON 278 - 74 - 590
20/06/2026 SAT 688 - 25 - 348
19/06/2026 FRI 147 - 28 - 440
18/06/2026 THU 467 - 74 - 400
17/06/2026 WED 337 - 39 - 469
16/06/2026 TUE 335 - 17 - 278
15/06/2026 MON 189 - 89 - 270
13/06/2026 SAT 599 - 32 - 200
12/06/2026 FRI 478 - 90 - 370
11/06/2026 THU 139 - 38 - 279
10/06/2026 WED 788 - 39 - 289
09/06/2026 TUE 250 - 72 - 156
08/06/2026 MON 133 - 75 - 159
06/06/2026 SAT 370 - 09 - 379
05/06/2026 FRI 268 - 67 - 160
04/06/2026 THU 136 - 08 - 477
03/06/2026 WED 480 - 27 - 890
02/06/2026 TUE 160 - 74 - 770
01/06/2026 MON 150 - 67 - 368
30/05/2026 SAT 145 - 02 - 679
29/05/2026 FRI 110 - 26 - 790
28/05/2026 THU 670 - 38 - 459
27/05/2026 WED 349 - 60 - 235
26/05/2026 TUE 234 - 93 - 670
25/05/2026 MON 128 - 14 - 266
23/05/2026 SAT 356 - 40 - 190
22/05/2026 FRI 789 - 41 - 470
21/05/2026 THU 156 - 26 - 330
20/05/2026 WED 258 - 57 - 340
19/05/2026 TUE 226 - 05 - 140
18/05/2026 MON 360 - 96 - 367
16/05/2026 SAT 144 - 96 - 123
15/05/2026 FRI 189 - 80 - 677
14/05/2026 THU 277 - 66 - 169
13/05/2026 WED 127 - 02 - 110
12/05/2026 TUE 380 - 10 - 280
11/05/2026 MON 356 - 44 - 789
09/05/2026 SAT 237 - 27 - 160
08/05/2026 FRI 120 - 35 - 799
07/05/2026 THU 126 - 97 - 160
06/05/2026 WED 158 - 46 - 457
05/05/2026 TUE 235 - 02 - 237
04/05/2026 MON 489 - 13 - 247
02/05/2026 SAT 900 - 98 - 288
01/05/2026 FRI 339 - 58 - 369
30/04/2026 THU 570 - 29 - 289
29/04/2026 WED 112 - 42 - 390
28/04/2026 TUE 146 - 18 - 459
27/04/2026 MON 226 - 00 - 389
25/04/2026 SAT 340 - 79 - 180
24/04/2026 FRI 579 - 11 - 137
23/04/2026 THU 149 - 44 - 266
22/04/2026 WED 788 - 31 - 678
21/04/2026 TUE 457 - 66 - 466
20/04/2026 MON 699 - 40 - 370
18/04/2026 SAT 178 - 68 - 468
17/04/2026 FRI 258 - 50 - 235
16/04/2026 THU 556 - 62 - 679
15/04/2026 WED 579 - 13 - 445
14/04/2026 TUE 470 - 13 - 238
13/04/2026 MON 255 - 26 - 556
11/04/2026 SAT 133 - 75 - 140
10/04/2026 FRI 380 - 15 - 339
09/04/2026 THU 130 - 42 - 345
08/04/2026 WED 880 - 67 - 250
07/04/2026 TUE 356 - 48 - 369
06/04/2026 MON 677 - 09 - 234
04/04/2026 SAT 167 - 42 - 129
03/04/2026 FRI 367 - 64 - 446
02/04/2026 THU 127 - 05 - 690
01/04/2026 WED 168 - 50 - 370
31/03/2026 TUE 117 - 97 - 250
30/03/2026 MON 256 - 36 - 349
28/03/2026 SAT 599 - 32 - 778
27/03/2026 FRI 358 - 61 - 128
26/03/2026 THU 123 - 67 - 340
25/03/2026 WED 130 - 4 -
24/03/2026 TUE 199 - 97 - 890
23/03/2026 MON 139 - 35 - 889
21/03/2026 SAT 148 - 34 - 789
20/03/2026 FRI 168 - 50 - 460
19/03/2026 THU 158 - 41 - 335
18/03/2026 WED 234 - 95 - 357
17/03/2026 TUE 126 - 95 - 230
16/03/2026 MON 448 - 60 - 370
14/03/2026 SAT 127 - 00 - 370
13/03/2026 FRI 390 - 24 - 167
12/03/2026 THU 568 - 90 - 145
11/03/2026 WED 468 - 82 - 589
10/03/2026 TUE 678 - 11 - 290
09/03/2026 MON 800 - 82 - 499
07/03/2026 SAT 126 - 91 - 669
06/03/2026 FRI 346 - 36 - 240
05/03/2026 THU 348 - 53 - 148
03/03/2026 TUE 260 - 85 - 690
02/03/2026 MON 358 - 69 - 559
28/02/2026 SAT 270 - 96 - 240
27/02/2026 FRI 660 - 23 - 490
26/02/2026 THU 390 - 20 - 145
25/02/2026 WED 112 - 45 - 780
24/02/2026 TUE 100 - 19 - 360
23/02/2026 MON 190 - 04 - 347
21/02/2026 SAT 679 - 29 - 478
20/02/2026 FRI 169 - 62 - 156
19/02/2026 THU 350 - 81 - 137
18/02/2026 WED 570 - 20 - 370
17/02/2026 TUE 345 - 25 - 177
16/02/2026 MON 167 - 48 - 125
14/02/2026 SAT 150 - 65 - 447
13/02/2026 FRI 249 - 54 - 590
12/02/2026 THU 246 - 21 - 236
11/02/2026 WED 660 - 26 - 448
10/02/2026 TUE 128 - 14 - 356
09/02/2026 MON 246 - 25 - 230
07/02/2026 SAT 499 - 29 - 270
06/02/2026 FRI 147 - 21 - 227
05/02/2026 THU 366 - 57 - 223
04/02/2026 WED 556 - 57 - 133
03/02/2026 TUE 145 - 03 - 256
02/02/2026 MON 458 - 79 - 360
31/01/2026 SAT 146 - 11 - 489
30/01/2026 FRI 380 - 14 - 167
29/01/2026 THU 289 - 99 - 450
28/01/2026 WED 277 - 62 - 390
27/01/2026 TUE 355 - 35 - 230
24/01/2026 SAT 557 - 70 - 244
23/01/2026 FRI 356 - 48 - 459
22/01/2026 THU 399 - 18 - 170
21/01/2026 WED 269 - 73 - 355
20/01/2026 TUE 477 - 87 - 557
19/01/2026 MON 127 - 01 - 579
17/01/2026 SAT 779 - 39 - 450
16/01/2026 FRI 460 - 00 - 280
15/01/2026 THU 169 - 68 - 440
14/01/2026 WED 458 - 76 - 600
13/01/2026 TUE 148 - 35 - 159
12/01/2026 MON 446 - 42 - 480
10/01/2026 SAT 457 - 66 - 367
09/01/2026 FRI 499 - 24 - 347
08/01/2026 THU 449 - 76 - 123
07/01/2026 WED 166 - 33 - 139
06/01/2026 TUE 179 - 70 - 370
05/01/2026 MON 459 - 87 - 160
03/01/2026 SAT 146 - 16 - 178
02/01/2026 FRI 230 - 53 - 238
01/01/2026 THU 240 - 67 - 700
31/12/2025 WED 155 - 17 - 269
30/12/2025 TUE 360 - 96 - 259
29/12/2025 MON 470 - 13 - 238
27/12/2025 SAT 239 - 47 - 115
26/12/2025 FRI 579 - 17 - 359
25/12/2025 THU 150 - 69 - 469
24/12/2025 WED 670 - 37 - 467
23/12/2025 TUE 378 - 84 - 356
22/12/2025 MON 158 - 48 - 288
20/12/2025 SAT 227 - 17 - 368
19/12/2025 FRI 179 - 73 - 256
18/12/2025 THU 460 - 02 - 246
17/12/2025 WED 349 - 65 - 258
16/12/2025 TUE 128 - 10 - 235
15/12/2025 MON 248 - 40 - 569
13/12/2025 SAT 229 - 33 - 580
12/12/2025 FRI 239 - 44 - 590
11/12/2025 THU 279 - 89 - 667
10/12/2025 WED 557 - 72 - 138
09/12/2025 TUE 466 - 64 - 699
08/12/2025 MON 670 - 35 - 168
06/12/2025 SAT 240 - 62 - 679
05/12/2025 FRI 134 - 86 - 259
04/12/2025 THU 370 - 02 - 138
03/12/2025 WED 168 - 59 - 469
02/12/2025 TUE 457 - 61 - 227
01/12/2025 MON 120 - 32 - 138
29/11/2025 SAT 790 - 69 - 360
28/11/2025 FRI 177 - 53 - 490
27/11/2025 THU 788 - 30 - 460
26/11/2025 WED 279 - 83 - 238
25/11/2025 TUE 347 - 46 - 259
24/11/2025 MON 280 - 09 - 225
22/11/2025 SAT 178 - 63 - 670
21/11/2025 FRI 477 - 80 - 136
20/11/2025 THU 899 - 60 - 145
19/11/2025 WED 346 - 38 - 134
18/11/2025 TUE 779 - 30 - 145
17/11/2025 MON 569 - 04 - 400
15/11/2025 SAT 127 - 05 - 889
14/11/2025 FRI 490 - 32 - 237
13/11/2025 THU 146 - 10 - 280
12/11/2025 WED 689 - 32 - 390
11/11/2025 TUE 340 - 78 - 233
10/11/2025 MON 357 - 54 - 770
08/11/2025 SAT 244 - 01 - 137
07/11/2025 FRI 156 - 21 - 489
06/11/2025 THU 168 - 54 - 590
05/11/2025 WED 380 - 18 - 288
04/11/2025 TUE 558 - 80 - 389
03/11/2025 MON 790 - 66 - 358
01/11/2025 SAT 157 - 36 - 790
31/10/2025 FRI 167 - 45 - 258
30/10/2025 THU 366 - 51 - 119
29/10/2025 WED 688 - 21 - 290
28/10/2025 TUE 778 - 26 - 150
27/10/2025 MON 223 - 72 - 246
17/10/2025 FRI 260 - 81 - 236
16/10/2025 THU 280 - 06 - 277
15/10/2025 WED 145 - 00 - 280
14/10/2025 TUE 456 - 59 - 379
13/10/2025 MON 347 - 43 - 689
11/10/2025 SAT 370 - 04 - 680
10/10/2025 FRI 770 - 42 - 778
09/10/2025 THU 335 - 11 - 579
08/10/2025 WED 469 - 99 - 135
07/10/2025 TUE 130 - 47 - 160
06/10/2025 MON 256 - 39 - 180
04/10/2025 SAT 188 - 78 - 800
03/10/2025 FRI 137 - 12 - 480
02/10/2025 THU 269 - 79 - 478
01/10/2025 WED 135 - 93 - 157
30/09/2025 TUE 348 - 54 - 680
29/09/2025 MON 569 - 00 - 389
27/09/2025 SAT 126 - 94 - 130
26/09/2025 FRI 170 - 82 - 147
25/09/2025 THU 234 - 91 - 678
24/09/2025 WED 380 - 15 - 348
24/07/2025 THU 590 - 45 - 140
23/07/2025 WED 457 - 64 - 130
22/07/2025 TUE 277 - 68 - 170
21/07/2025 MON 347 - 43 - 670
19/07/2025 SAT 247 - 39 - 469
18/07/2025 FRI 130 - 41 - 470
17/07/2025 THU 160 - 79 - 126
16/07/2025 WED 550 - 05 - 690
15/07/2025 TUE 223 - 78 - 224
14/07/2025 MON 556 - 61 - 560
12/07/2025 SAT 150 - 60 - 389
11/07/2025 FRI 239 - 44 - 167
10/07/2025 THU 570 - 28 - 459
09/07/2025 WED 130 - 48 - 378
08/07/2025 TUE 290 - 10 - 136
07/07/2025 MON 278 - 73 - 580
05/07/2025 SAT 160 - 74 - 248
04/07/2025 FRI 550 - 07 - 340
03/07/2025 THU 146 - 18 - 459
02/07/2025 WED 169 - 63 - 256
01/07/2025 TUE 124 - 74 - 400
30/06/2025 MON 166 - 33 - 689
28/06/2025 SAT 680 - 44 - 356
27/06/2025 FRI 260 - 83 - 157
26/06/2025 THU 360 - 98 - 567
25/06/2025 WED 567 - 96 - 268
24/06/2025 TUE 490 - 31 - 245
23/06/2025 MON 223 - 77 - 890
21/06/2025 SAT 288 - 84 - 338
20/06/2025 FRI 478 - 93 - 139
19/06/2025 THU 359 - 78 - 279
18/06/2025 WED 270 - 97 - 368
17/06/2025 TUE 268 - 68 - 567
16/06/2025 MON 460 - 02 - 390
14/06/2025 SAT 590 - 46 - 240
13/06/2025 FRI 579 - 12 - 589
12/06/2025 THU 599 - 35 - 258
11/06/2025 WED 249 - 56 - 899
10/06/2025 TUE 466 - 61 - 588
09/06/2025 MON 460 - 05 - 159
07/06/2025 SAT 236 - 13 - 490
06/06/2025 FRI 150 - 60 - 145
05/06/2025 THU 358 - 64 - 149
04/06/2025 WED 345 - 23 - 148
03/06/2025 TUE 390 - 29 - 469
02/06/2025 MON 335 - 17 - 188
31/05/2025 SAT 249 - 57 - 188
30/05/2025 FRI 129 - 25 - 258
29/05/2025 THU 346 - 30 - 235
28/05/2025 WED 266 - 46 - 259
27/05/2025 TUE 269 - 77 - 566
26/05/2025 MON 300 - 36 - 367
24/05/2025 SAT 345 - 23 - 580
23/05/2025 FRI 233 - 87 - 160
22/05/2025 THU 390 - 28 - 468
21/05/2025 WED 570 - 23 - 490
20/05/2025 TUE 459 - 86 - 600
19/05/2025 MON 220 - 49 - 667
17/05/2025 SAT 668 - 00 - 569
16/05/2025 FRI 266 - 42 - 246
15/05/2025 THU 279 - 83 - 247
14/05/2025 WED 136 - 02 - 156
Home